
El registro de los dominios .es es caro,
lento, restrictivo y arbitrario y a partir de hoy también va a ser opaco.
10-07-2003 - Red.es, entidad gestora de los dominios.es, lejos de asumir cualquier crítica, en vez de tomar cartas en el empeño de variar la situación,
toma medida y ha cambiado desde hoy, cuando entra en vigor la
concesión de registros de tercer nivel, la página donde ofrecía las
estadísticas de los dominios concedidos por una en la que tan solo se ofrecen estadísticas acumuladas mensuales (y ademas desfasadas).
Hasta ayer antes de la 0 horas se podían ver, acumuladas mediante graficas,
la evolución del numero de dominios.es practicamente a tiempo real. A las 0 horas de
del día 10 mostraban sus
estadísticas 48.858 dominios acumulados (un aumento en estos nueve días de
Julio de 226 dominios, es decir una media de 25 dominios por día). Hoy
cambian el formato y nos presentan un solo grafico de dominios registrados
acumulados por años con datos hasta el MES DE MAYO (cuando ayer los ofrecían
hasta el día 9 de julio y de forma mas detallada)
A Red. es le resulta insoportable por falta de argumentos nuestras
fundamentadas criticas.De hecho, desde nuestro anterior comunicado desde el 1 de
julio hasta hoy, en Alemania, por ejemplo, se han concedido 19.570 dominios .de en contraposicion a
los 226 dominios .es concedidos en España en el mismo periodo de tiempo. Dicho de otra manera, ¡¡España
conseguiría igualar ese incremento de 9 dias en 2,14 años!!.
La solución adoptada para paliar este
grave problema de gestión es ocultar información (al igual que esta realizando la CMT con los bucles desagregados), con lo que la gestora
avanza hacía procedimientos propios de la Edad Media y que no tiene nada que ver con la informacion que otros registradores de nuestro entorno facilitan a sus usuarios como prueba de transparencia.
Hoy Red.es consuma su plan de negocios ofertando dominios de tercer nivel a
los 48.858 propietarios de dominios.es, solo a ellos, todavía nadie más, pero no
ofertan contratación de servicio mediante pago con tarjeta, hay que hacer
transferencia bancaria, no actualizan la gestión telemática para agilizar
procedimientos, tan solo optan por ocultar información para que nadie les saque los colores. Y eso que "gracias" a estos nuevos tipos de
subdominios van a sangrar "otra vez" (porque baratos, precisamente no son) a los que ya disponen de un registro anterior, al obligarles casi "necesariamente" a conseguir los nuevos subdominios para que no les "okupen" sus nombres y de paso garantizarse un "aumento espectacular" (para lo que nos tienen acostumbrados) de numero de dominios registrados.
Para la Asociación de Internautas esta situación es inaceptable y exige la
inmediata dimisión de Alberto Rodríguez Raposo
(Director General de Red.es ) y Fabián García Pastor (Gerente de Dominios),
por la arbitraria gestión acumulada, por esta actitud carente de
transparencia y por el desprecio al interés general en un aspecto de vital
importancia para el desarrollo de la Sociedad de la información como es la
concesión de los dominios.es
Registro de Dominios en paises de nuestro entorno
| . | .es | .de | .uk | .it | .be | .nl | at | |
| España | Alemania | Reino Unido | Italia | Bélgica | Holanda | Austria | ||
| Altas/dia | 25 | 2.171 | 1.825 | 476 | 144 | 476 | 102 | |
| Var. año | 4.494 | 390.779 | 328.529 | 85.658 | 25.951 | 85.631 | 18.377 | |
| Var. mes | 792 | 70.519 | 55.504 | 16.411 | 3964 | 12.185 | 3.149 | |
| 2003 | Junio | 48.632 | 6.492.469 | 4.312.976 | 818.874 | 264.250 | 905.282 | 288.649 |
| Mayo | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | 802.463 | 260.286 | 893.097 | 285.500 | |
| Abril | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | 785.135 | 254.936 | 876.187 | 281.733 | |
| Marzo | 45388 | 6.279.445 | 4.121.572 | 766.235 | 250.211 | 860.960 | 278.092 | |
| Febrero | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | 749.128 | 244.524 | 846.201 | 274.221 | |
| Enero | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | 733.216 | 238.299 | 819.651 | 270.272 | |
| 2002 | Diciembre | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | 717.861 | 231.820 | 803.445 | 266.602 |
| Noviembre | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | 702.693 | 227.419 | 791.043 | 262.269 | |
| Octubre | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | 684.322 | 222.124 | 778.591 | 257.219 | |
| Septiembre | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | 669.841 | 216.584 | 766.482 | 252.477 | |
| Agosto | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | 660.456 | 211.491 | 757.554 | 248.046 | |
| Julio | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | 644.308 | 206.989 | 747.863 | 243.969 | |
| Junio | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | 630.921 | 202.555 | 737.403 | 240.590 | |
| Mayo | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | 613.344 | 193.873 | 730.158 | 237.402 | |
| Abril | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | 597.178 | 193.849 | 719.188 | 233.906 | |
| Marzo | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | 580.645 | 189.631 | 706.421 | 229.870 | |
| Febrero | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | 561.257 | 184.502 | 708.640 | 226.614 | |
| Enero | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 | 544.969 | 178.771 | 697.091 | 223.013 | |
