
Durante el mes de Octubre se registraron en España un total de 1.079 nuevos registros bajo el dominio ".es". En cambio los españoles compraron en el mismo mes 9.661 genéricos (dominios .com, .net y .org), muchos más baratos una media de 15 dólares frente a los excesivos 110 euros de los dominios.es, y más fáciles de registrar que los gestionados por Red.es. Mientras tanto, como sigue siendo habitual, en Alemania se registraron 106.346 dominios.de y en Reino Unido 97.236 .uk.
16-11-2004 -
De los 1.079 nuevos dominios, se han registrado 328 dominios de segundo nivel (.es) y 751 de tercer nivel (.com.es, .org.es, .nom.es, .edu.es, .gob.es).
| . | 2º nivel | 3er nivel | Total | |||
| España | Alemania | Reino Unido | ||||
| Altas/dia | 10 | 29 | 39 | 3.790 | 3.230 | |
| Var. año | ?? | ?? | 11.657 | 1.137.194 | 969.158 | |
| Var. mes | 328 | 751 | 1.079 | 106.346 | 97.236 | |
| Octubre | 56.309 | 26.506 | 82.815 | 8.087.360 | 5.746.385 | |
| 2004 | Septiembre | 55.981 | 25.755 | 81.736 | 7.981.014 | 5.649.149 |
| Agosto | 55.607 | 25.597 | 81.204 | 7.888.311 | 5.555.153 | |
| Julio | 55.374 | 25.169 | 80.543 | 7.799.823 | 5.466.786 | |
| Junio | 55.129 | 24.268 | 79.397 | 7.715.949 | 5.371.713 | |
| Mayo | 54.612 | 23.682 | 78.294 | 7.639.369 | 5.281.750 | |
| Abril | 54.202 | 23.167 | 77.369 | 7.564.303 | 5.191.069 | |
| Marzo | 53.929 | 22.629 | 76.558 | 7.468.537 | 5.090.487 | |
| Febrero | 53.806 | 20.739 | 74.545 | 7.157.939 | 4.972.931 | |
| Enero | 53.552 | 19.816 | 73.368 | 7.050.853 | 4.872.494 | |
| 2003 | Diciembre | ??.??? | ??.??? | 71.158 | 6.950.166 | 4.777.227 |
| Noviembre | 52.814 | 9.234 | 62.048 | 6.881.285 | 4.707.704 | |
| Octubre | 51.996 | 8.237 | 60.233 | 6.793.725 | 4.624.920 | |
| Septiembre | 50.762 | 7.818 | 58.580 | 6.715.092 | 4.541.522 | |
| Agosto | 50.038 | 7.700 | 57.738 | 6.633.716 | 4.466.389 | |
| Julio | ???? | ???? | ???? | 6.567.912 | 4.402.727 | |
| Junio | 48.632 | 48.632 | 6.491.981 | 4.327.511 | ||
| Mayo | 47.840 | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | ||
| Abril | 46.642 | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | ||
| Marzo | 45.388 | 45.388 | 6.279.445 | 4.121.572 | ||
| Febrero | 44.732 | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | ||
| Enero | 44.138 | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | ||
| 2002 | Diciembre | 43.476 | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | |
| Noviembre | 43.096 | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | ||
| Octubre | 42.552 | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | ||
| Septiembre | 41.787 | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | ||
| Agosto | 41.200 | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | ||
| Julio | 40.831 | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | ||
| Junio | 40.535 | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | ||
| Mayo | 40.008 | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | ||
| Abril | 39.598 | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | ||
| Marzo | 39.067 | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | ||
| Febrero | 38.622 | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | ||
| Enero | 38.115 | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 | ||
| Nuevos dominios / mes | Incremento porcentual mensual dominios .es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Dominios genéricos por país |
||
| Pais | Dominios | |
| 1 | EEUU | 27.619.715 |
| 2 | Alemania | 2.781.074 |
| 3 | Reino Unido | 2.144.367 |
| 4 | Canada | 1.797.029 |
| 5 | Francia | 1.104.562 |
| 6 | China | 974.900 |
| 7 | Australia | 740.680 |
| 8 | Korea | 738.139 |
| 9 | Japon | 604.367 |
| 10 | España | 601.608 |

