Jornada 25 Aniversario Asociacion de Internautas


Los internautas españoles sitúan a España en el noveno lugar del mundo en el registro de dominios genéricos.


El pasado mes de diciembre, los internautas españoles registramos  15.090 dominios genéricos ( .com, .net y .org)  situando a España en el puesto número  9 del ranking  mundial de países con mayor número de dominios genéricos con un total de 641.172 dominios a fecha 17 de Enero de 2005, por encima de Japon




Durante el mes de Diciembre se registraron en España un total de 1.245 nuevos registros bajo el dominio ".es". De los 1.245 nuevos dominios,  se han registrado 563 dominios de segundo nivel (.es) y 682 de tercer nivel (.com.es, .org.es, .nom.es, .edu.es, .gob.es).  En el conjunto del año se han registrado un total de 14.151 dominios de segundo y tercer nivel ".es"

Mientras tanto, como sigue siendo habitual durante el mes de Diciembre, en Alemania se registraron 89.279 dominios y en Reino Unido 80.932. Como media, tanto Alemania como Reino Unido, tardan 4 días en registrar el mismo número de dominios nacionales que en España en un año.

Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido (acumulados totales/mensual)

. 2º nivel 3er nivel Total    
España Alemania Reino Unido
Altas/dia 11 28 39 3.606 3.145
Var. año ?? ?? 14.151 1.316.300 1.148.191
Var. mes 563 682 1.245 89.827 80.932
2004 Diciembre 57.282 28.027 85.309 8.266.466 5.925.418
Noviembre 56.719 27.345 84.064 8.176.639 5.844.486
Octubre 56.309 26.506 82.815 8.087.360 5.746.385
Septiembre 55.981 25.755 81.736 7.981.014 5.649.149
Agosto 55.607 25.597 81.204 7.888.311 5.555.153
Julio 55.374 25.169 80.543 7.799.823 5.466.786
Junio 55.129 24.268 79.397 7.715.949 5.371.713
Mayo 54.612 23.682 78.294 7.639.369 5.281.750
Abril 54.202 23.167 77.369 7.564.303 5.191.069
Marzo 53.929 22.629 76.558 7.468.537 5.090.487
Febrero 53.806 20.739 74.545 7.157.939 4.972.931
Enero 53.552 19.816 73.368 7.050.853 4.872.494
2003 Diciembre ??.??? ??.??? 71.158 6.950.166 4.777.227
Noviembre 52.814 9.234 62.048 6.881.285 4.707.704
Octubre 51.996 8.237 60.233 6.793.725 4.624.920
Septiembre 50.762 7.818 58.580 6.715.092 4.541.522
Agosto 50.038 7.700 57.738 6.633.716 4.466.389
Julio ???? ???? ???? 6.567.912 4.402.727
Junio 48.632 48.632 6.491.981 4.327.511
Mayo 47.840 47.840 6.421.950 4.257.472
Abril 46.642 46.642 6.361.557 4.187.163
Marzo 45.388 45.388 6.279.445 4.121.572
Febrero 44.732 44.732 6.187.731 4.051.888
Enero 44.138 44.138 6.101.690 3.984.447
2002 Diciembre 43.476 43.476 6.003.101 3.918.163
Noviembre 43.096 43.096 5.938.340 3.868.421
Octubre 42.552 42.552 5.851.585 3.809.735
Septiembre 41.787 41.787 5.790.220 3.747.583
Agosto 41.200 41.200 5.737.883 3.688.718
Julio 40.831 40.831 5.666.269 3.634.685
Junio 40.535 40.535 5.607.492 3.571.703
Mayo 40.008 40.008 5.560.996 3.525.897
Abril 39.598 39.598 5.501.312 3.468.280
Marzo 39.067 39.067 5.424.463 3.411.464
Febrero 38.622 38.622 5.343.647 3.351.975
Enero 38.115 38.115 5.254.281 3.294.542

La media de dominios registrados en nic.es, por día, es de 11 nuevos dominios de segundo nivel y 28 de tercer nivel. El ejercicio actual ha finalizado, y tanto Nic.es como los mas de treinta registradores tendrán que reunirse con urgencia ya que muchos de los contratos no se han cumplido en cuanto al mínimo de registros que nic.es obliga a un registrador, por lo que deberían de dejar de ser registradores del dominio .es

Nuevos dominios / mes Evolución mensual dominios

2004

España Alemania Reino Unido
Enero 2.210 100.687 95.267
Febrero 1.177 107.086 100.437
Marzo 2.013 310.598 111.556
Abril 811 95.766 100.582
Mayo 925 75.066 90.681
Junio 1.103 76.580 89.963
Julio 1.146 83.874 95.073
Agosto 661 88.488 88.367
Septiembre 532 92.703 93.996
Octubre 1.079 106.346 97.236
Noviembre 1.249 89.279 98.101
Diciembre 1.245 89.827 80.932

 

Dominios genéricos (.com, .org, .net)

Dominios genéricos por país

Pais Dominios
1 EEUU 29.346.450
2 Alemania 2.864.169
3 Reino Unido 2.209.015
4 Canada 1.739.662
5 Francia 1.151.887
6 China 1.050.611
7 Australia 833.975
8 Korea 797.113
9 España 641.172
10 Japon 624.544

En el mes de Diciembre, los españoles compramos 15.090 dominios genéricos (dominios .com, .net y .org) y seguimos situamos en el puesto número  9 del ranking de paises con mayor número de dominios genéricos con un total de 641.172 dominios a fecha 17/1/2005, adelantando a Japón .

Estas cifras a favor de los dominios genéricos nada tienen de extrañar si tenemos en cuenta las nulas trabas burocráticas (solo tenemos que comprobar que no exista el dominio frente a multiples incompatibilidades), la rapidez (instantánea frente a las mínimas 24 horas de nic.es para un segundo nivel), el precio (110 euros frente a una media de 15 $)... en fin, la facilidad de unos (los genéricos) frente a lo desesperante de los .es.

Ante la ineficiente y despotica  gestion de los dominios .es, reiteradamente denunciada por la Asociación de Internautas, por su excesivo coste y por una gestión excesivamente burocratizada, el Ministerio de Industria ha anunciado cambios drásticos en el nuevo Plan Nacional de dominios.es, entre los que cabe destacar una reducción del 70% de su precio actual y cierta flexibilización en el registro.

Desde la Asociación de Internautas esperamos que se aprenda de los errores cometidos y que se quede en España buena parte de los millones de dólares anuales que los internautas gastamos en dominios genéricos por la mala gestión de nuestros dominios.es.

Asociación de Internautas

pdfprintpmail