Mientras tanto, como sigue siendo habitual durante el mes de Marzo, en Alemania se registraron 92.695 dominios (en un dia registran mas dominios .de, 3.152 de media, que en España en el mes de Marzo) y en Reino Unido 117.820. Cifras a años luz a las que estamos acostumbrados en nuestro pais.
Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido (acumulados totales/mensual). | 2º nivel | 3er nivel | Total | |||
España | Alemania | Reino Unido | ||||
Altas/dia | 32 | 12 | 44 | 3.152 | 3.777 | |
Var. año | 2.933 | 1.089 | 4.022 | 283.730 | 339.959 | |
Var. mes | 1.724 | 1.217 | 2.941 | 92.695 | 117.820 | |
2005 | Marzo | 60.215 | 29.116 | 89.331 | 8.550.196 | 6.265.377 |
Febrero | 58.491 | 27.899 | 86.390 | 8.457.501 | 6.147.557 | |
Enero | 57.671 | 28.482 | 86.153 | 8.386.138 | 6.031.985 | |
2004 | Diciembre | 57.282 | 28.027 | 85.309 | 8.266.466 | 5.925.418 |
Noviembre | 56.719 | 27.345 | 84.064 | 8.176.639 | 5.844.486 | |
Octubre | 56.309 | 26.506 | 82.815 | 8.087.360 | 5.746.385 | |
Septiembre | 55.981 | 25.755 | 81.736 | 7.981.014 | 5.649.149 | |
Agosto | 55.607 | 25.597 | 81.204 | 7.888.311 | 5.555.153 | |
Julio | 55.374 | 25.169 | 80.543 | 7.799.823 | 5.466.786 | |
Junio | 55.129 | 24.268 | 79.397 | 7.715.949 | 5.371.713 | |
Mayo | 54.612 | 23.682 | 78.294 | 7.639.369 | 5.281.750 | |
Abril | 54.202 | 23.167 | 77.369 | 7.564.303 | 5.191.069 | |
Marzo | 53.929 | 22.629 | 76.558 | 7.468.537 | 5.090.487 | |
Febrero | 53.806 | 20.739 | 74.545 | 7.157.939 | 4.972.931 | |
Enero | 53.552 | 19.816 | 73.368 | 7.050.853 | 4.872.494 | |
2003 | Diciembre | ??.??? | ??.??? | 71.158 | 6.950.166 | 4.777.227 |
Noviembre | 52.814 | 9.234 | 62.048 | 6.881.285 | 4.707.704 | |
Octubre | 51.996 | 8.237 | 60.233 | 6.793.725 | 4.624.920 | |
Septiembre | 50.762 | 7.818 | 58.580 | 6.715.092 | 4.541.522 | |
Agosto | 50.038 | 7.700 | 57.738 | 6.633.716 | 4.466.389 | |
Julio | ???? | ???? | ???? | 6.567.912 | 4.402.727 | |
Junio | 48.632 | 48.632 | 6.491.981 | 4.327.511 | ||
Mayo | 47.840 | 47.840 | 6.421.950 | 4.257.472 | ||
Abril | 46.642 | 46.642 | 6.361.557 | 4.187.163 | ||
Marzo | 45.388 | 45.388 | 6.279.445 | 4.121.572 | ||
Febrero | 44.732 | 44.732 | 6.187.731 | 4.051.888 | ||
Enero | 44.138 | 44.138 | 6.101.690 | 3.984.447 | ||
2002 | Diciembre | 43.476 | 43.476 | 6.003.101 | 3.918.163 | |
Noviembre | 43.096 | 43.096 | 5.938.340 | 3.868.421 | ||
Octubre | 42.552 | 42.552 | 5.851.585 | 3.809.735 | ||
Septiembre | 41.787 | 41.787 | 5.790.220 | 3.747.583 | ||
Agosto | 41.200 | 41.200 | 5.737.883 | 3.688.718 | ||
Julio | 40.831 | 40.831 | 5.666.269 | 3.634.685 | ||
Junio | 40.535 | 40.535 | 5.607.492 | 3.571.703 | ||
Mayo | 40.008 | 40.008 | 5.560.996 | 3.525.897 | ||
Abril | 39.598 | 39.598 | 5.501.312 | 3.468.280 | ||
Marzo | 39.067 | 39.067 | 5.424.463 | 3.411.464 | ||
Febrero | 38.622 | 38.622 | 5.343.647 | 3.351.975 | ||
Enero | 38.115 | 38.115 | 5.254.281 | 3.294.542 |
La media de dominios registrados en nic.es, por día, es de 32 nuevos dominios de segundo nivel y 12 dominios de tercer nivel al día. Se ha duplicado la media con respecto a meses anteriores. En fechas próximas esperamos que den a conocer, y sobre todo PONGAN EN MARCHA, el nuevo plan de dominios, en los que se verán rebajados tanto los precios como los requisitos para conseguir un dominio .es, algo que desde esta Asociación de Internautas llevamos ya mas de cuatro años solicitandolo.
Dominios genéricos (.com, .org, .net)
|
En el mes de Enero los españoles compramos 9.419 dominios genéricos (dominios .com, .net y .org) y seguimos situamos en el puesto número 9 del ranking de paises con mayor número de dominios genéricos con un total de 669.351 dominios a fecha 4/4/2005.
Estas cifras a favor de los dominios genéricos ponen en evidencia que los españoles SI tienen interés en los dominios, pero nos decantamos por lós genéricos antes que por el .es. Esto nada tienen de extrañar si tenemos en cuenta las nulas trabas burocráticas (solo tenemos que comprobar que no exista el dominio frente a multiples incompatibilidades), la rapidez (instantánea frente a las mínimas 24 horas de nic.es para un segundo nivel), el precio (110 euros frente a una media de 15 $)... en fin, la facilidad de unos (los genéricos) frente a lo desesperante de los .es
Asociación de Internautas