Asociación de Internautas

Logo 1

Los dominios .es a la espera de la reforma del Plan de Dominios


Durante el mes de Enero se registraron en España un total de 844 nuevos registros bajo el dominio ".es". De los 844 nuevos dominios, 389 dominios lo han sido de segundo nivel (.es) y 455 de tercer nivel (.com.es, .org.es, .nom.es, .edu.es, .gob.es).

Mientras tanto, como sigue siendo habitual, durante el mes de Enero la distancia con paises como Alemania y Reino Unido sigue aumentando a pasos agigantados. En Alemania se registraron 119.672 dominios y en Reino Unido 105.587.

Registro de Dominios en España y Comparativa con Alemania y Reino Unido (acumulados totales/mensual)

. 2º nivel 3er nivel Total    
España Alemania Reino Unido
Altas/dia 12 15 27 2.992 3.437
Var. año 389 455 844 119.672 106.567
Var. mes 389 455 844 119.672 106.567
2005 Enero 57.671 28.482 86.153 8.386.138 6.031.985
2004 Diciembre 57.282 28.027 85.309 8.266.466 5.925.418
Noviembre 56.719 27.345 84.064 8.176.639 5.844.486
Octubre 56.309 26.506 82.815 8.087.360 5.746.385
Septiembre 55.981 25.755 81.736 7.981.014 5.649.149
Agosto 55.607 25.597 81.204 7.888.311 5.555.153
Julio 55.374 25.169 80.543 7.799.823 5.466.786
Junio 55.129 24.268 79.397 7.715.949 5.371.713
Mayo 54.612 23.682 78.294 7.639.369 5.281.750
Abril 54.202 23.167 77.369 7.564.303 5.191.069
Marzo 53.929 22.629 76.558 7.468.537 5.090.487
Febrero 53.806 20.739 74.545 7.157.939 4.972.931
Enero 53.552 19.816 73.368 7.050.853 4.872.494
2003 Diciembre ??.??? ??.??? 71.158 6.950.166 4.777.227
Noviembre 52.814 9.234 62.048 6.881.285 4.707.704
Octubre 51.996 8.237 60.233 6.793.725 4.624.920
Septiembre 50.762 7.818 58.580 6.715.092 4.541.522
Agosto 50.038 7.700 57.738 6.633.716 4.466.389
Julio ???? ???? ???? 6.567.912 4.402.727
Junio 48.632 48.632 6.491.981 4.327.511
Mayo 47.840 47.840 6.421.950 4.257.472
Abril 46.642 46.642 6.361.557 4.187.163
Marzo 45.388 45.388 6.279.445 4.121.572
Febrero 44.732 44.732 6.187.731 4.051.888
Enero 44.138 44.138 6.101.690 3.984.447
2002 Diciembre 43.476 43.476 6.003.101 3.918.163
Noviembre 43.096 43.096 5.938.340 3.868.421
Octubre 42.552 42.552 5.851.585 3.809.735
Septiembre 41.787 41.787 5.790.220 3.747.583
Agosto 41.200 41.200 5.737.883 3.688.718
Julio 40.831 40.831 5.666.269 3.634.685
Junio 40.535 40.535 5.607.492 3.571.703
Mayo 40.008 40.008 5.560.996 3.525.897
Abril 39.598 39.598 5.501.312 3.468.280
Marzo 39.067 39.067 5.424.463 3.411.464
Febrero 38.622 38.622 5.343.647 3.351.975
Enero 38.115 38.115 5.254.281 3.294.542
* Datos de Alemania a fecha 9-2-2005

La media de dominios registrados en nic.es, por día, es de 12 nuevos dominios de segundo nivel y 15 de tercer nivel. El ejercicio actual finalizo en Diciembre por lo que la mayoria de los mas de de treinta registradores habran incumplido la clausula de numero minimo de registros anuales para poder continuar siendo registradores del .es. Desconocemos hasta la fecha que va a ocurrir ante esta eventualidad.

Dominios genéricos (.com, .org, .net)

En el mes de Enero los españoles compramos 16.843 dominios genéricos (dominios .com, .net y .org) y seguimos situamos en el puesto número 9 del ranking de paises con mayor número de dominios genéricos con un total de 652.371 dominios a fecha 7/2/2005.

Dominios genéricos por país

Pais Dominios
1 EEUU 30.065.707
2 Alemania 2.897.040
3 Reino Unido 2.233.103
4 Canada 1.756.651
5 Francia 1.167.426
6 China 1.076.416
7 Australia 869.113
8 Korea 797.930
9 España 652.371
10 Japon 632.558

Estas cifras a favor de los dominios genéricos ponen en evidencia que los españoles SI tienen interés en los dominios, pero nos decantamos por lós genéricos antes que por el .es. Esto nada tienen de extrañar si tenemos en cuenta las nulas trabas burocráticas (solo tenemos que comprobar que no exista el dominio frente a multiples incompatibilidades), la rapidez (instantánea frente a las mínimas 24 horas de nic.es para un segundo nivel), el precio (110 euros frente a una media de 15 $)... en fin, la facilidad de unos (los genéricos) frente a lo desesperante de los .es.

El ranking de dominios de primer nivel lo ostenta el ".com"

Ranking Dominios
.com 33.027.461
.de 8.266.466
.uk 6.031.985
.net 5.279.088
.org 3.278.599
.info 3.016.279
.nl 1.376.767
.biz 1.071.771
.it 1.008.536
.us 891.824

Entre los 10 primeros TLDs hay cuatro dominios territoriales europeos, 5 dominios genéricos y el dominio de EEUU. España, con la cifra que mes a mes refleja nic.es, se encuentra muy alejada del peloton de cabeza. Desde Octubre de 2004, estamos esperando la ansiada reforma del plan de dominios que anunció el Ministro Montilla y que aun no ha visto la luz.

Asociación de Internautas