
Prácticamente estaríamos agotando el cupo de IPs si cada uno de los
Internautas de nuestro Pais tuviera una IP fija de conexión (si hacemos caso a
los datos de numero de internautas que presentan los estudios de penetración
de Internet). Esta fue, principalmente, la razón esgrimida por Telefónica por
la que para las nuevas contrataciones de ADSL de dicha operadora pasara de
ofrecer IPs dinámicas (o fijas, con coste añadido) en vez de direcciones IPs
fijas que hasta hace poco estaba ofreciendo (un millón de IPs fijas tenia ya
comprometidas).
28-07-2003 - Analizando la base de datos IP-to-Country Database (con
casi 2 mil millones de IPs) que provee información geográfica sobre la
localización de una IP determinada dentro del espacio de
direcciones IPv4, España tiene 10 millones de IPs. asignadas,
encontrándose en el puesto 16 del Mundo.
Paises de nuestro entorno Europeo, como Reino Unido, Alemania o Holanda por
ejemplo tienen asignadas, 10, 6 y 5 veces mas IPs que España ("curiosamente"
el numero de
dominios bajo su TLD es también muy superior en varias veces al .es
español)
|
Num. IPs |
Cod. |
Pais | |
| 1 | 1.228.876.303 | US | Estados Unidos |
| 2 | 100.070.155 | GB | Reino Unido |
| 3 | 99.896.332 | JP | Japón |
| 4 | 63.731.328 | DE | Alemania |
| 5 | 61.993.462 | CA | Canadá |
| 6 | 52.043.973 | NL | Holanda |
| 7 | 39.842.733 | FR | Francia |
| 8 | 30.935.075 | CN | China |
| 9 | 28.638.609 | KR | República de Korea |
| 10 | 22.479.256 | AU | Australia |
| 11 | 20.009.431 | IT | Italia |
| 12 | 14.890.600 | SE | Suecia |
| 13 | 13.018.306 | CH | Suiza |
| 14 | 10.902.916 | BR | Brasil |
| 15 | 10.581.992 | TW | Taiwan |
| 16 | 9.958.259 | ES | España |
| 17 | 9.371.145 | NO | Noruega |
| 18 | 8.610.204 | FI | Finlandia |
| 19 | 8.175.239 | ZA | Sudafrica |
| 20 | 6.685.996 | RU | Federación Rusa |
| ..... | ........ | .... | |
| TOTAL |
1.924.140.329 |
