Jornada 25 Aniversario Asociacion de Internautas


ADSL: 900.000 lineas instaladas en noviembre.


El número de líneas ADSL de acceso a Internet a alta velocidad en España alcanzó las 897.401 en el mes de noviembre, lo que supone 70.401 nuevas líneas digitales asimétricas y un crecimiento del 7,8 por ciento respecto a octubre. Barcelona ocupa el primer puesto en relación de líneas por cada 1.000 habitantes con 37,1, seguida de Madrid con 35,3, siendo Zamora la que ocupa la última posición con 6,3 líneas adsl por cada 1.000 habitantes. 42 provincias estan por debajo de la media de 21,88 lineas por cada mil habitantes





Como en meses precedentes, Madrid y Barcelona mantienen su posición de liderazgo en cuanto a concentración de estas líneas de banda ancha. La capital absorbe casi 190.000 líneas, ocupando el primer puesto, mientras que Barcelona se sitúa en segundo lugar con 178.283. Aunque Madrid mantiene el liderazgo el crecimiento es mayor en Barcelona, ya que en la primera el número de líneas nuevas en noviembre fueron 13.881 líneas, frente a las 14.507 de la Ciudad Condal.

A mucha distancia figuran Valencia con 40.346 líneas; Málaga (36.631); Alicante (31.495) y Baleares ocupa el sexto puesto con 29.449 líneas ADSL instaladas en el mes de noviembre. Por contra, y al igual que en el mes de octubre, Soria se encuentra a la cola de la clasificación con 830 líneas de conexión a la Red mediante ancho de banda; le sigue Teruel (1.237); Zamora (1.291); Ávila (1.306); Cuenca (1.412) o Segovia con 1.476 instalaciones de ADSL.

La tendencia no varia con respecto a meses anteriores, Madrid y Barcelona por ese orden, aventajan al resto de forma considerable captando casi el 40% del mercado, se ensancha la brecha entre poblaciones urbanas y rurales y hay un transvase de internautas de red telefónica básica al Adsl, ya que tan solo el 12% de los internautas con Adsl son nuevos, fundamentalmente porque el servicio es caro para el usuario doméstico.

España ocupa el penúltimo lugar en penetración de Internet en el hogar --sólo por delante de Grecia-- con un 29,5 por ciento frente al 40,4 por ciento de media de la Unión Europea (según el Eurobarómetro del pasado mes de junio), se sitúa entre los países que se encuentran a la cabeza en la migración a las conexiones de alta velocidad, atendiendo a la proporción entre número de internautas y usuarios de banda ancha.

El Gobierno y la CMT, tienen que tomar medidas urgentes y sin paliativos que pasen por:

-Precios en torno a los 24 euros al mes.

-Incentivar que las operadoras telefónicas gestionen directamente el bucle local de abonado en vez de favorecer la reventa del servicio, agravando elcoste al usuario final.

-Extender el ámbito de implantación del Adsl al 100% del territorio nacional.

Asociación de Internautas.

¿Es posible tener Adsl a 24 euros mes?.

Enlace a meses anteriores:

ADSL: En septiembre 165.000 líneas menos de las anunciadas por Piqué.

ADSL: En junio se estanca el crecimiento.

Relación de líneas Adsl por provincias y lineas instaladas por cada 1.000 habitantes

Ranking

Provincia

Lineas ADSL Habitantes (01/01/01) Lineas x 1.000 hab.
1 Barcelona 178.283 4.804.606 37,107
2 Madrid 189.830 5.732.433 35,334
3 Baleares 29.449 878.627 33,517
4 Girona 17.185 579.650 29,647
5 Las Palmas 27.405 924.558 29,641
6 Málaga 36.631 1.302.240 28,129
7 Tenerife 22.621 856.808 26,401
8 Melilla 1.808 68.789 26,283
9 Tarragona 15.864 612.086 25,918
10 Ceuta 1.882 75.694 24,863
11 Guipúzcoa 14.429 680.069 21,217
12 Alicante 31.495 1.490.265 21,134
13 Zaragoza 18.123 857.565 21,133
14 LLeida 7.216 362.023 19,932
15 Navarra 10.780 556.263 19,379
16 Valencia 40.346 2.227.170 18,115
17 Vizcaya 20.489 1132.616 18,090
18 Guadalajara 2.943 171.532 17,157
19 Alava 4.927 288.793 17,061
20 Granada 11.922 712.634 16,729
21 La Rioja 4.515 270.400 16,697
22 Sevilla 27.983 1.747.441 16,014
23 Castellón 7.744 485.173 15,961
24 Valladolid 7.703 497.961 15,469
25 Almería 8.092 533.168 15,177
26 Asturias 15.548 1.075.329 14,459
27 Murcia 17.121 1.190.378 14,459
28 Cantabria 7.541 537.606 14,027
29 Cádiz 15.755 1.131.346 13,926
30 Huesca 2.841 205.955 13,794
31 Pontevedra 12.473 916.176 13,614
32 Burgos 4.634 349.810 13,247
33 Ciudad Real 5.922 478.581 12,374
34 A Coruña 13.286 1.108.002 11,991
35 Toledo 6.172 536.131 11,512
36 Salamanca 3.883 350.209 11,088
37 Córdoba 8.436 769.625 10,961
38 Huelva 4.903 461.730 10,619
39 Palencia 1.840 177.345 10,375
40 Segovia 1.476 147.028 10.039
41 Badajoz 6.573 664.251 9,895
42 León 4.782 499.517 9,573
43 Cáceres 3.786 409.130 9,254
44 Soria 830 91.314 9,090
45 Teruel 1.237 136.233 9,080
46 Albacete 3.263 367.283 8,884
47 Ourense 2.991 344.623 8,679
48 Jaén 5.470 645.781 8,470
49 Lugo 2.964 364.125 8.140
50 Avila 1.306 163.885 7,969
51 Cuenca 1.412 201.526 7,007
52 Zamora 1.291 202.356 6,380
Total 897.401 41.013.839 21,880


Asociacion de Internautas

pdfprintpmail